一般入試 入試要項
入試日程
2025年度入学者向け
試験区分 (2025年度入学) |
出願資格審査 出願期間 (郵送受付のみ) |
出願資格審査 合格発表 |
出願期間 |
試験日 | 合格発表日 | 手続期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
秋季入学試験 | 2024年 9月9日(月) 〜9月11日(水) |
9月19日(木) | 9月20日(金) 〜9月26日(木) (必着) |
10月12日(土) | 10月24日(木) | 10月24日(木) 〜11月5日(火) |
春季入学試験 (スポーツ・ 健康科学研究科以外) |
2025年 1月7日(火) 〜1月9日(木) |
1月16日(木) | 1月17日(金) 〜1月23日(木) (必着) |
2月15日(土) | 2月20日(木) | 2月20日(木) 〜2月28日(金) |
3月入学試験 (スポーツ・ 健康科学研究科のみ) |
2025年 2月7日(金) 〜2月12日(水) |
2月18日(水) | 2月19日(水) 〜2月26日(水) (必着) |
3月6日(木) | 3月14日(金) | 3月14日(金) 〜3月19日(水) |
7月入学試験 (外国語学研究科 日本言語文化学専攻・ アジア地域研究科のみ) |
2025年 6月2日(月) 〜6月4日(水) |
6月12日(木) | 6月13日(金) 〜6月19日(木) (必着) |
7月5日(土) | 7月12日(土) | 7月12日(土) 〜7月22日(火) |
研究生・科目等履修生・委託研修生入学試験 | 2025年 2月7日(金) 〜2月12日(水) |
2月18日(火) | 2月19日(水) 〜2月26日(水) (必着) |
3月6日(木) | 3月14日(金) | 3月14日(金) 〜3月19日(水) |
※すべて2024年4月時点の予定であり、変更となる場合があります。詳細は入試要項をご確認ください。
出願資格審査
本学大学院には、入学資格の弾力化を図るための審査(書類審査)があります。
詳細は本学大学院入試要項で確認してください。
学費
2025年度
※合計額には入学金(初年度)220,000円が含まれます。
研究科 | 専攻 | 課程 | 納入金(初年度) | ||
---|---|---|---|---|---|
合計 | 分納1 | 分納2 | |||
文学 | 日本文学 | 博士前期 | 965,100円 | 595,450円 | 369,650円 |
博士後期 | 967,100円 | 597,450円 | 369,650円 | ||
中国学 | 博士前期 | 965,100円 | 595,450円 | 369,650円 | |
博士後期 | 967,100円 | 597,450円 | 369,650円 | ||
英文学 | 修士 | 967,100円 | 597,450円 | 369,650円 | |
書道学 | 博士前期 | 1,015,100円 | 620,450円 | 394,650円 | |
博士後期 | 1,017,100円 | 622,450円 | 394,650円 | ||
教育学 | 修士 | 968,100円 | 598,450円 | 369,650円 | |
経済学 | 経済学 | 博士前期 | 961,100円 | 591,450円 | 369,650円 |
博士後期 | 961,100円 | 591,450円 | 369,650円 | ||
法学 | 法律学 | 博士前期 | 964,700円 | 595,050円 | 369,650円 |
博士後期 | 966,500円 | 596,850円 | 369,650円 | ||
政治学 | 博士前期 | 964,700円 | 595,050円 | 369,650円 | |
博士後期 | 966,500円 | 596,850円 | 369,650円 | ||
外国語学 | 中国言語文化学 | 博士前期 | 965,100円 | 595,450円 | 369,650円 |
博士後期 | 967,100円 | 597,450円 | 369,650円 | ||
英語学 | 博士前期 | 965,100円 | 595,450円 | 369,650円 | |
博士後期 | 967,100円 | 597,450円 | 369,650円 | ||
日本言語文化学 | 博士前期 | 965,100円 | 595,450円 | 369,650円 | |
博士後期 | 967,100円 | 597,450円 | 369,650円 | ||
アジア地域 | アジア地域研究 | 博士前期 | 965,100円 | 595,450円 | 369,650円 |
博士後期 | 967,100円 | 597,450円 | 369,650円 | ||
経営学 | 経営学 | 博士前期 | 963,100円 | 593,450円 | 369,650円 |
博士後期 | 964,100円 | 594,450円 | 369,650円 | ||
スポーツ・健康科学 | スポーツ・健康科学 | 修士 | 1,061,100円 | 641,450円 | 419,650円 |
(1)納入方法には一括納入と分割納入の2種類の方法があります。
(2)分割納入の場合は、第1回が、授業料+教育充実費+実習費+研究費の額の半額に、入学金と安全互助会費および学会費を加えた額になり、第2回は、授業料+教育充実費+実習費+研究費の額の半額になります。
(3)本学の卒業生などは入学金を免除することができます。詳細は本学大学院入試要項で確認してください。