カリキュラム
学びのポイント
博士前期課程
データを活かすには、多くのプロセスがあります。意思決定に活かすためには、データ分析に必要な環境の設計・開発、運用を行うデータエンジニアリングと、構築したデータ基盤に蓄積されたデータを分析するデータアナリシスの2分野において専門知識とスキルが必要です。
博士前期課程では、これらのプロセスを理解・習得するだけでなく、状況に応じた「特別仕様のモデル」を構築し、分析ができる"一気通貫型"の人材育成をめざしています。
博士後期課程
データサイエンスに関する多様な方法論や領域の専門知識を背景に、解決すべき問題が何かを見抜くための広い視点と、既存技術で対応できない問題を解決するための新たな基盤技術を生み出す研究力と実践力を有する人材となることをめざします。
また、データサイエンスの先端知識を習得後、基盤技術の研究・開発とそれによる問題解決の実践を学び、ビッグデータ解析などに基づく博士論文を執筆します。
カリキュラム編成
区分 | 科目名 |
---|---|
入門科目 | データサイエンス概論(必修) |
データエンジニアリング科目 | Webマイニング特論/Webマイニング実践論 サイバーフィジカル特論/サイバーフィジカル実践論 マルチメディア特論/マルチメディア実践論 |
データアナリシス科目 | モデリング基礎理論(必修)/モデリング基礎実践論 モデル評価論/モデル評価実践論 確率過程理論/確率過程実践論 |
モデリング科目 | 教師あり学習(必修)/教師あり学習実践論 教師なし学習(必修)/教師なし学習実践論 時系列モデリング/時系列モデリング実践論 統計的モデリング/統計的モデリング実践論 強化学習・転移学習/強化学習・転移学習実践論 |
価値創造科目 | 意思決定とデータサイエンス(必修) 領域モデル実践論 課題研究 1、2、3、4(必修) |
ビッグデータ解析等に基づく修士論文 | - |
区分 | 科目名 |
---|---|
データサイエンスコア科目 | DS・AI特別講義(必修) |
価値創造科目 | データサイエンス特別研究1、2、3、4、5、6(必修) |
個別科学分野科目 | 製薬・ライフサイエンスとデータサイエンス 人文社会学とデータサイエンス IoTとデータサイエンス |
◆本学の資料請求はこちら
https://www.shiga-u.ac.jp/request/