文部科学省Webサイトに掲載されている「開設予定の大学の学部等の設置届出一覧」「開設予定大学等認可申請一覧」および「開設予定国立大学意見伺い一覧」より大学院に関するものを主に掲載しています。
▼オススメの新設研究科・専攻
教育テック大学院大学 教育情報・経営リーダーシップ研究科![]() 「教育DX」と「経営」に特化した、社会人対象・フルオンライン大学院 |
名古屋文理大学大学院 健康情報学研究科![]() 健康を応用分野とする高度情報人材の育成をめざします |
学習院大学大学院 国際社会科学研究科![]() グローバル社会で理論と実務をつなぐ架橋へ |
|
横浜商科大学大学院 商学研究科 商学専攻![]() 〈商学×データサイエンス〉を学び、社会で活かせる武器をつくる2年間に。 |
▼開設予定
大学院大学設置
年度 | 区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名(課程) | 位置 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026年度 | 私立 | 教育テック大学院大学 | 教育情報・経営リーダーシップ | 教育情報・経営リーダーシップ(専門職) | 埼玉県入間市 | 67 |
大学院を設置するもの
年度 | 区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名(課程) | 位置 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026年度 | 公立 | 川崎市立看護大学大学院 | 看護学 | 看護学(修士) | 神奈川県川崎市 | 18 |
看護学(博士) | 5 | |||||
2026年度 | 私立 | 横浜商科大学大学院 | 商学 | 商学(修士) | 神奈川県横浜市 | 5 |
2026年度 | 私立 | 北陸大学大学院 | 医療保健学 | 医療保健学(修士) | 石川県金沢市 | 3 |
2026年度 | 私立 | 名古屋文理大学大学院 | 健康情報学 | 健康情報学(修士) | 愛知県稲沢市 | 5 |
2026年度 | 私立 | 環太平洋大学大学院 | スポーツ科学 | スポーツ科学(修士) | 岡山県岡山市 | 8 |
2026年度 | 私立 | 福岡国際医療福祉大学大学院 | 保健医療学 | 保健医療学(修士) | 福岡県福岡市 | 8 |
2026年度 | 私立 | 令和健康科学大学大学科 | 健康科学 | 医療系健康科学(修士) | 福岡県福岡市 | 12 |
研究科を設置するもの
年度 | 区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名(課程) | 位置 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026年度 | 公立 | 福島県立医科大学大学院 | 保健科学 | 保健科学(修士) | 福島県福島市 | 16 |
2026年度 | 私立 | 順天堂大学大学院 | 健康データサイエンス | 健康データサイエンス(修士) | 東京都文京区 | 20 |
健康データサイエンス(修士) | 6 | |||||
2026年度 | 私立 | 東京医科大学大学院 | 看護学 | 看護学(修士) | 東京都新宿区 | 6 |
2026年度 | 私立 | 関西医科大学大学院 | 生涯健康科学 | 生涯健康科学(修士) | 大阪府枚方市 | 8 |
専攻の設置又は課程を変更するもの
年度 | 区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名(課程) | 位置 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026年度 | 公立 | 富山県立大学大学院 | 看護学 | 看護学(博士) | 富山県富山市 | 2 |
2026年度 | 公立 | 滋賀県立大学大学院 | 人間看護学 | 人間看護学(博士) | 滋賀県彦根市 | 2 |
2026年度 | 私立 | 北海道医療大学大学院 | 医療技術科学 | 臨床検査学(博士) | 北海道札幌市 | 2 |
2026年度 | 私立 | 亀田医療大学大学院 | 看護学 | 看護学(博士) | 千葉県鴨川市 | 3 |
2026年度 | 私立 | 順天堂大学大学院 | 保健医療学 | 理学療法学(博士) | 東京都文京区 | 4 |
診療放射線学(博士) | 4 | |||||
2026年度 | 私立 | 愛知医科大学大学院 | 看護学 | 看護学(博士) | 愛知県長久手市 | 4 |
2026年度 | 私立 | 兵庫医科大学大学院 | 看護学 | 看護学(博士) | 兵庫県神戸市 | 2 |
リハビリテーション科学 | リハビリテーション科学(博士) | 2 |
▼設置届出一覧
研究科設置
年度 | 区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名(課程) | 位置 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026年度 | 公立 | 富山県立大学大学院 | 情報工学 | データサイエンス(修士) | 富山県射水市 | 14 |
情報システム工学(修士) | 24 | |||||
知能ロボット工学(修士) | 24 | |||||
情報工学(博士) | 4 | |||||
2026年度 | 私立 | 東北工業大学大学院 | 工学 | 電気電子システム工学(修士) | 宮城県仙台市 | 10 |
情報通信工学(修士) | 10 | |||||
都市工学(修士) | 10 | |||||
バイオ情報・応用化学(修士) | 10 | |||||
電気電子システム工学(博士) | 2 | |||||
情報通信工学(博士) | 2 | |||||
都市工学(博士) | 2 | |||||
バイオ情報・応用化学(博士) | 2 | |||||
2026年度 | 私立 | 千葉工業大学大学院 | デザイン&サイエンス | デザイン&サイエンス(修士) | 千葉県習志野市 | 15 |
デザイン&サイエンス(博士) | 5 | |||||
2026年度 | 私立 | 学習院大学大学院 | 国際社会科学 | 国際社会科学(修士) | 東京都豊島区 | 6 |
2026年度 | 私立 | 順天堂大学大学院 | 医療科学 | 臨床検査学(修士) | 千葉県浦安市 | 5 |
臨床工学(修士) | 5 | |||||
2026年度 | 私立 | 武蔵野大学大学院 | ウェルビーイング | ウェルビーイング(修士) | 東京都西東京市 | 20 |
ウェルビーイング(博士) | 5 | |||||
2026年度 | 私立 | 人間環境大学大学院 | 総合心理学 | 総合心理学(修士) | 愛媛県松山市 | 8 |
2026年度 | 私立 | 中京大学大学院 | 人文社会科学 | 人文科学(博士) | 愛知県名古屋市 | 2 |
社会科学(博士) | 2 | |||||
2026年度 | 私立 | 名城大学大学院 | 情報工学 | 情報工学(修士) | 愛知県名古屋市 | 45 |
2026年度 | 私立 | 立命館大学大学院 | デザイン・アート学 | デザイン・アート学(修士) | 京都府京都市 | 20 |
2026年度 | 私立 | 近畿大学大学院 | 建築学 | 建築工学(修士) | 大阪府東大阪市 | 15 |
建築デザイン(修士) | 10 | |||||
情報学 | 情報学(修士) | 35 |
専攻設置又は課程変更
年度 | 区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名(課程) | 位置 | 入学定員 |
---|---|---|---|---|---|---|
2026年度 | 公立 | 前橋工科大学大学院 | 工学 | 環境・生命工学(修士) | 群馬県前橋市 | 50 |
2026年度 | 公立 | 富山県立大学大学院 | 工学 | 電気電子工学(修士) | 富山県射水市 | 15 |
2026年度 | 公立 | 兵庫県立大学大学院 | 工学 | 工学(修士) | 兵庫県姫路市 | 150 |
工学(博士) | 20 | |||||
2026年度 | 私立 | 慶應義塾大学大学院 | 理工学 | 先端数物科学(修士) | 神奈川県横浜市 | 100 |
化学・生命情報科学(修士) | 130 | |||||
総合デザイン工学(修士) | 220 | |||||
人間・社会システム情報科学(修士) | 150 | |||||
先端数物科学(博士) | 30 | |||||
化学・生命情報科学(博士) | 30 | |||||
総合デザイン工学(博士) | 50 | |||||
人間・社会システム情報科学(博士) | 40 | |||||
2026年度 | 私立 | 多摩美術大学大学院 | 美術 | 統合デザイン(修士) | 東京都世田谷区 | 8 |
2026年度 | 私立 | 東海大学大学院 | 工学 | 情報理工学(修士) | 神奈川県平塚市 | 40 |
2026年度 | 私立 | 愛知大学大学院 | 法学 | 法学(博士) | 愛知県名古屋市 | 5 |
2026年度 | 私立 | 近畿大学大学院 | 総合理工学 | エネルギー理工学(修士) | 大阪府東大阪市 | 15 |
2026年度 | 私立 | 甲南大学大学院 | 自然科学 | 環境・エネルギー工学(修士) | 兵庫県神戸市 | 3 |
環境・エネルギー工学(博士) | 1 | |||||
2026年度 | 私立 | 西南学院大学大学院 | 外国語学 | 外国語学(修士) | 福岡県福岡市 | 8 |
外国語学(博士) | 2 |